<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        当前位置:首页 > 新闻资讯 > 全球震情
        发震时刻 经度 纬度 震中位置 震级
        2019-07-12 05:21:57 122.81 23.9 先岛群岛海域 5.1
        2019-07-12 01:08:38 155.27 -4.65 巴布亚新几内亚 5.8
        2019-07-11 20:45:53 76.61 40.36 新疆克孜勒苏州阿图什市 3.1
        2019-07-10 02:43:42 -167.53 52.88 福克斯群岛 5.3
        2019-07-09 20:37:01 125.14 6.83 菲律宾棉兰老岛 5.5
        2019-07-09 19:33:31 145.05 47.36 鄂霍次克海 5.4
        2019-07-09 19:14:54 104.78 28.41 四川宜宾市珙县 2.8
        2019-07-09 02:52:32 126.32 .49 印尼马鲁古海 5.7
        2019-07-09 02:35:35 122.48 23.82 台湾花莲县海域 4.4
        2019-07-08 15:00:32 49.56 31.75 伊朗 5.7
        2019-07-08 14:36:03 78.71 40.89 新疆克孜勒苏州阿合奇县 3
        2019-07-08 14:06:15 106.27 37.99 宁夏吴忠市利通区 2.8
        2019-07-08 00:37:40 104.86 28.41 四川宜宾市长宁县 3.2
        2019-07-07 21:45:18 94.05 34.12 青海玉树州治多县 3.2
        2019-07-06 22:35:05 93.57 32.52 青海玉树州杂多县 3.6
        首页 上一页 下一页 尾页 总记录数:2300,每页显示15条记录,当前页: 1 /154 跳转至第